Liste des substances analysables
En savoir plus

La liste, non exhaustive, des substances analysables grâce aux cellules PREBIO. D’autres substances son analysables, pour plus d’informations, nous contacter.
Famille | Substances | Code SANDRE |
HAP | Anthracène | 1458 |
HAP | Benzo (a) Pyrène | 1115 |
HAP | Benzo (b) Fluoranthène | 1116 |
HAP | Benzo (g,h,i) Pérylène | 1118 |
HAP | Benzo (k) Fluoranthène | 1117 |
Métaux | Cadmium (métal total) | 1388 |
Autres | Chloroalcanes C10-C13 | 1955 |
Pesticides | Endosulfan | 1743 |
Pesticides | HCH | 5537 |
Chlorobenzènes | Hexachlorobenzène | 1199 |
COHV | Hexachlorobutadiène | 1652 |
HAP | Indeno (1,2,3-cd) Pyrène | 1204 |
Métaux | Mercure (métal total) | 1387 |
Alkylphénols | Nonylphénols | 5474 |
Alkylphénols | NP1OE | 6366 |
Alkylphénols | NP2OE | 6369 |
Chlorobenzènes | Pentachlorobenzène | 1888 |
Organétains | Tributylétain cation | 2879 |
COHV | Tétrachlorure de carbone | 1276 |
COHV | Tétrachloroéthylène | 1272 |
COHV | Trichloroéthylène | 1286 |
Pesticides | Endrine | 1181 |
Pesticides | Isodrine | 1207 |
Pesticides | Aldrine | 1103 |
Pesticides | Dieldrine | 1173 |
Pesticides | DDT 24’ | 1147 |
Pesticides | DDT 44’ | 1148 |
Pesticides | DDD 24’ | 1143 |
Pesticides | DDD 44’ | 1144 |
Pesticides | DDE 24’ | 1145 |
Pesticides | DDE 44’ | 1146 |
COHV | 1,2 dichloroéthane | 1161 |
Chlorobenzènes | 1,2,3 trichlorobenzène | 1630 |
Chlorobenzènes | 1,2,4 trichlorobenzène | 1283 |
Chlorobenzènes | 1,3,5 trichlorobenzène | 1629 |
Pesticides | Alachlore | 1101 |
Pesticides | Atrazine | 1107 |
BTEX | Benzène | 1114 |
Pesticides | Chlorfenvinphos | 1464 |
COHV | Trichlorométhane | 1135 |
Pesticides | Chlorpyrifos | 1083 |
COHV | Dichlorométhane ou chlorure de méthylène | 1168 |
Pesticides | Diuron | 1177 |
HAP | Fluoranthène | 1191 |
Pesticides | Isoproturon | 1208 |
HAP | Naphtalène | 1517 |
Métaux | Nickel (métal total) | 1386 |
Alkylphénols | Octylphénols | 1959 |
Alkylphénols | OP1OE | 6370 |
Alkylphénols | OP2OE | 6371 |
Chlorophénols | Pentachlorophénol | 1235 |
Métaux | Plomb (métal total) | 1382 |
Pesticides | Simazine | 1263 |
Pesticides | Trifluraline | 1289 |
Autres | Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) | 6616 |
Pesticides | 2,4 D | 1141 |
Pesticides | 2,4 MCPA | 1212 |
Métaux | Arsenic (métal total) | 1369 |
Pesticides | Chlortoluron | 1136 |
Métaux | Chrome (métal total)s | 1389 |
Métaux | Cuivre (métal total) | 1392 |
Pesticides | Linuron | 1209 |
Pesticides | Oxadiazon | 1667 |
Métaux | Zinc (métal total) | 1383 |
Anilines | Aniline | 2605 |
Autres | AOX | 1106 |
BTEX | Ethylbenzène | 1497 |
BTEX | Toluène | 1278 |
BTEX | Xylènes (Somme o,m,p) | 1780 |
COHV | Chlorure de vinyle | 1753 |
Autres | Titane (métal total) | 1373 |
Métaux | Chrome hexavalent et composés (exprimé en tant que Cr VI) | 1371 |
Métaux | Fer (métal total) | |
Métaux | Etain (métal total) | 1380 |
Métaux | Manganèse (métal total) | 1394 |
Métaux | Aluminium (métal total) | 1370 |
Métaux | Antimoine (métal total) | 1376 |
Métaux | Cobalt (métal total) | 1379 |
Organétains | Dibutylétain cation | 7074 |
Organétains | Monobutylétain cation | 2542 |
Organétains | Triphénylétain cation | 6372 |
PCB | PCB 28 | 1239 |
PCB | PCB 52 | 1241 |
PCB | PCB 101 | 1242 |
PCB | PCB 118 | 1243 |
PCB | PCB 138 | 1244 |
PCB | PCB 153 | 1245 |
PCB | PCB 180 | 1246 |
Pesticides | Chlordane | 1132 |
Pesticides | Chlordécone | 1866 |
Pesticides | Heptachlore | 1197 |
Pesticides | Mirex | 5438 |
Pesticides | Toxaphène | 1279 |
Autres | Hexabromobiphényle | 1922 |
Autres | Hydrazine | 6323 |
Autres | Hydrocarbures | 7009 |
Autres | Méthanol | 2052 |
Autres | Indice phénol | 1440 |
Autres | Sulfates | 1338 |
Autres | Fluorures totaux | 7073 |
Autres | Cyanures | 1390 |
Autres | Chlorures | 1337 |
Pesticides | Lindane | 1203 |
Autres | Sulfonate de perfluorooctane (SPFO) | 6560 |
autres | cypermethrine | |
autres | dioxines | |
autres | furannes | |
PCB |